回访量 | 回复量 | 不满意 | 比率 | 基本 满意 | 比率 | 满意 | 比率 | 其它 | 比率 | 书面或电话 投诉次数 | |
人医分站 | 2447 | 551 | 14 | 2.541% | 23 | 4.174% | 503 | 91.289% | 11 | 1.996% | 0 |
博爱分站 | 1863 | 421 | 15 | 3.563% | 17 | 4.038% | 382 | 90.736% | 7 | 1.663% | 1 |
义安区 分站 | 1484 | 342 | 18 | 5.263% | 22 | 6.433% | 294 | 85.965% | 8 | 2.339% | 0 |
特勤分站 | 779 | 199 | 11 | 5.528% | 16 | 8.04% | 169 | 84.925% | 3 | 1.508% | 0 |
中心分站 | 1752 | 393 | 18 | 4.58% | 20 | 5.089% | 349 | 88.804% | 6 | 1.527% | 1 |
市立分站 | 1820 | 526 | 8 | 1.521% | 23 | 4.373% | 480 | 91.255% | 15 | 2.852% | 0 |
中西医 分站 | 1130 | 215 | 9 | 4.186% | 12 | 5.581% | 191 | 88.837% | 3 | 1.395% | 0 |
华康分站 | 358 | 67 | 6 | 8.955% | 2 | 2.985% | 59 | 88.06% |
|
| 1 |
普济圩分站 | 315 | 42 |
|
| 1 | 2.381% | 41 | 97.619% |
|
| 0 |
枞阳县急救分中心 | 1570 | 333 | 22 | 6.07% | 28 | 8.408% | 278 | 83.483% | 5 | 1.501% | 0 |
铜陵市纪委监委 主办 驻市卫健委纪检监察组 承办 安徽省铜陵市淮河大道北段1号 联系电话:0562-2820394
皖ICP备05015485号-3 技术支持:安徽九强网络科技有限公司 浏览量:10903376次