人员经费 | 15001.2 | 2100 | 2066 | 493.8 | 19661 |
三公经费(招待费) | 9 | 3 | 1 | 13 | |
宣传费 | 61 | 61 | |||
会议费 | 1.5 | 2 | 3.5 | ||
办公费 | 5 | 20 | 10 | 2 | 37 |
扶贫 | 8 | 8 | |||
印刷费 | 23 | 20 | 43 | ||
水费 | 100 | 10 | 5 | 10 | 125 |
电费 | 370 | 20 | 23 | 20 | 433 |
邮电费 | 65.15 | 12 | 6.1 | 83.25 | |
物业管理费 | 297.8 | 26 | 15 | 338.8 | |
污水处理费 | 28.2 | 28.2 | |||
垃圾处理费 | 5.6 | 0.2 | 5.8 | ||
洗涤费 | 74 | 74 | |||
行政差旅费 | 15 | 3 | 10 | 2 | 30 |
交通费 | 23 | 0.4 | 23.4 | ||
维修(护)费 | 458.1 | 30 | 8 | 48.7 | 544.8 |
卫生材料费 | 3200 | 55 | 82 | 28 | 3365 |
血费 | 60 | 60 | |||
药品费 | 9200 | 1080 | 350 | 171.6 | 10801.6 |
化验材料(试剂) | 880 | 65 | 40 | 15.6 | 1000.6 |
行政材料 | 178 | 7.5 | 10 | 195.5 | |
医疗废弃物处置费 | 50 | 50 | |||
消防保卫费用 | 32.15 | 32.15 | |||
预防保健费用 | 10 | 10 | |||
劳务费及评审费 | 25.8 | 10 | 5 | 40.8 | |
体检早餐费 | 20 | 20 | |||
利息支出 | 520 | 520 | |||
转诊及基层补贴 | 155.7 | 155.7 | |||
医疗责任险及赔偿 | 80 | 80 | |||
合作项目支出 | 80 | 80 | |||
科教经费(含护理) | 378.2 | 378.2 | |||
工会经费 | 212.4 | 6 | 218.4 | ||
固定资产折旧费 | 1400 | 90 | 65 | 70 | 1625 |
无形资产摊销费 | 17 | 17 | |||
其他支出 | 78 | 60 | 48 | 15.5 | 201.5 |
合计1 | 33123 | 3548 | 2786 | 907 | 40364 |
资本性支出 | 本部 | 事业部 | 石城医院 | 普济圩院区 | 合计 |
新大楼贷款利息 | 408 | 408 | |||
软件购置费 | 776.5 | 777 | |||
电脑、空调、打印机 | 31 | 3 | 34 | ||
综合病房楼及助培基地工程 | 10200 | 10200 | |||
普济圩医院新冠病房 | 200 | 200 | |||
其他改造扩建费(急诊、单身楼、口腔种植室) | 136 | 136 | |||
污水站改造工程费 | 14.95 | 15 | |||
医疗设备购置费 | 1108 | 200 | 10 | 1318 | |
胸痛中心建设专项经费 | 130 | 130 | |||
合计2 | 13004.45 | 0 | 200 | 13 | 13217 |
总合计 | 46127 | 3548 | 2986 | 920 | 53582 |
铜陵市纪委监委 主办 驻市卫健委纪检监察组 承办 安徽省铜陵市淮河大道北段1号 联系电话:0562-2820394
皖ICP备05015485号-3 技术支持:安徽九强网络科技有限公司 浏览量:11147130次